Post produccion, motion graphics y efectos visuales para campañas de marketing, publicidad y television
Autoday 2020
Autoday 2020
Campaña rostros prensa - T13 | Canal 13 | 2021
Campaña rostros prensa - T13 | Canal 13 | 2021
CAFE SOCIAL - Caja los Andes | Canal 13 | 2020
CAFE SOCIAL - Caja los Andes | Canal 13 | 2020
Grafica plataforma en linea 13 live | Canal 13
Grafica plataforma en linea 13 live | Canal 13
LATAM
LATAM
Copa Culinaria Carozzi - MEGA | 2021
Copa Culinaria Carozzi - MEGA | 2021
Gráfica Programa TV - Canal 13 - Caja los Andes
Gráfica Programa TV - Canal 13 - Caja los Andes
Duoc Video Interno
Duoc Video Interno
ILUSTRACIÓN 3D
ILUSTRACIÓN 3D
LoncoLeche Protein Gráfica programa
LoncoLeche Protein Gráfica programa
Minvu Campaña Arriendo Especial
Minvu Campaña Arriendo Especial
Redbull VCA - Valparaiso Cerro Abajo
Redbull VCA - Valparaiso Cerro Abajo
Cafe Social | Caja los Andes - Canal 13 | 2019
Cafe Social | Caja los Andes - Canal 13 | 2019
Años nuevo Canal 13 2019
Años nuevo Canal 13 2019
Huaweii- Trecelab Canal 13 | Chroma Key Integración gráfica
Huaweii- Trecelab Canal 13 | Chroma Key Integración gráfica
Post y Gráfica | Softys
Post y Gráfica | Softys
Chroma Key + Gráfica | Sigamos de Largo Canal 13
Chroma Key + Gráfica | Sigamos de Largo Canal 13
Limpieza y correccion | Video Minvu
Limpieza y correccion | Video Minvu
Animación gráfica | Canal 13
Animación gráfica | Canal 13
Gráfica Programa TV | Canal 13 - Caja Los Andes
Gráfica Programa TV | Canal 13 - Caja Los Andes
Placement Walmart Lider | Trecelab Canal 13
Placement Walmart Lider | Trecelab Canal 13
Opening Paris Parade 2018 | Canal 13
Opening Paris Parade 2018 | Canal 13
Video Explicativo | Lipigas
Video Explicativo | Lipigas
VERTIGO Canal 13 2018
VERTIGO Canal 13 2018
Manuel Muñoz Acuña
Post producción. Motion graphics. Efectos visuales
+569 66780764
mmunoz@nodomotion.com